Оқу жоспары 2020-2021 оқу жылы
Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі
«№2 Мыңбұлақ орта мектебі»
Коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Бекітілді»
№1 педагогикалық кеңесінде
№2 Мыңбұлақ орта мектебі
директоры
_____________Н.Кожагелдин
«19 » тамыз 2020 жыл
2020 – 2021 оқу жылына арналған жұмыстық оқу жоспары
Қайрат ауылы 2020 жыл
Түсінік хат 2020-2021 оқу жылында 18.08.2020 жылы Попечительский советтің шешімі және 19.08.2020жылы №1 Педагогикалық кеңестің қаулысы бойынша 1-11-сыныптардың жұмыстық оқу жоспары жасалды. Бастауыш және негізгі буындардағы сыныптарда ҚР Білім және ғылым министрлігінің №441, №604 Бұйрықтары бойынша жүзеге асырылады. 1. 1-4 сыныптар ҚР Білім және ғылым министрінің 2016ж 15 шілде №453 бұйрығы 1-қосымша, ҚР Білім және ғылым министрінің 2012ж 8 қарашадағы №500 бұйрығы 3-3)-қосымша ҮОЖ жоспары бойынша оқытылады. 2. 5-9 сыныптар ҚР Білім және ғылым министрінің 2016ж 7 шілде №432 бұйрығы 1-қосымша, ҚР Білім және ғылым министрінің 2012ж 8 қарашадағы №500 бұйрығы 3-3)-қосымша ҮОЖ жоспары бойынша оқытылады. 3. 10- 11-сыныптар ҚР Білім және ғылым министрінің 2019ж 15 мамыр №205 бұйрығы 119, 120 қосымша, ҚР Білім және ғылым министрінің 2012ж 8 қарашадағы №500 бұйрығы ҮОЖ жоспары бойынша оқытылады. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Терроризм мен экстремизм көріністерінің алдын алу және тыю жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 15 шілдедегі №281 бұйрығымен бекітілген «Жалпы орта білім беретін мектептердің 9-сыныбына арналған «Зайырлылық және дінтану негіздері» курсына аптасына 1 сағат енгізіліп, Білім және ғылым министрінің 03.04.2013 жылғы №115 бұйрығымен бекітілген орта білім беретін мектептерге арналған оқу бағдарламалары бойынша жүзеге асырылады. -2, 3-сыныптарда таңдау сабақтары есебінен 2-сыныпта оқушының логикалық ойлау қабілетін дамыту мақсатында «Логикалық математика». 4-сыныптарда «Қызықты математика» таңдау пәндеріне 1 сағаттан бөлінді. -1-4-сыныптарда белсенді – қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар жүктемесі есебінен 1, 2-сыныпта оқушылардың жазу каллиграфияларын дұрыс, таза әрі сауатты жазуға үйрету мақсатында «Көркем жазу» үйірмесіне 1 сағаттан, 3, 4-сыныптарға оқушының ой-өрісін кеңейту, ауызекі сөйлеу дағдыларын қалыптастыру мақсатында «Туған өлке», үйірмесіне 1 сағаттан бөлінді. 1-4-сыныптарда белсенді – қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар жүктемесі есебінен 1, 2-сыныптарда оқушылардың жазу каллиграфияларын дұрыс, таза әрі сауатты жазуға үйрету мақсатында «Көркем жазу»үйірмесіне 1 сағаттан, 3, 4-сыныптарға оқушының ой-өрісін кеңейту, ауызекі сөйлеу дағдыларын қалыптастыру мақсатында «Туған өлке», үйірмесіне 1сағаттан бөлінді. Оқушыларды ана тілінде ауызекі сөйлеу және жазу сауаттылығын қалыптастыру мақсатында «Шешендік өнер», «Тіл дамыту» курсына 1 сағат,оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін қалыптастыру мақсатында «Қызықты математика» таңдау пәндеріне 1 сағаттан бөлінді. -5,7-сыныптарда элективті курстар жүктемесі есебінен 5-сыныпта оқушылардың сөйлеу дағдыларын (диалогтік және монолог сөз, логикалық ойлау қабілеттерін) көшбасшылық қабілеттерін қалыптастыру мақсатында «Сөз сыры», «Көшбасшы мектеп» пәндерін кеңейтіп оқыту үшін 1 сағаттан, 7-сыныпта оқушыларды туған өлкеге деген сүйіспеншілігін арттыру мақсатында «Өлкетану» таңдау курсына 1 сағаттан бөлінді. 6-сыныпта оқушылардың патриоттық сана-сезімін, сөздік қорын, танымдық іс-әрекетін қалыптастырып, дамыту мақсатында «Мәңгілік Ел», «Мәнерлеп оқу практикасы», «Жас информатик», 8-сыныпта «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында оқушылардың экологиялық-биологиялық, көркем және техникалық шығармашылықпен айналысуына жағдай жасау мақсатында «Менің туған өлкем» курсына1 сағаттан, 8-сынып оқушыларына арналған «Мектепте діни сауаттылықты қалыптастырудың негіздері» элективті курс бағдарламасы 1-сағат берілді, 9-сыныпта оқушылардың ойын ашық айтып ойласуға, ақылдасуға мүмкіншілік тудыру мақсатында «Алаштану» таңдау курсына 1 сағаттан, ұлы ақын Абайдың шығармаларын оқып-үйрену мақсатында «Абайтану» таңдау курсына 1 сағаттан беріліп, ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 бұйрығымен бекітілген бағдарламалар негізінде жүргізіледі. Жеке және топтық сабақтар есебінен 5-9сыныптарда оқушылардың практикалық жобаларды орындау принципіне негізделіп құрастырылған курста робот техникасы және инженерлік жобалау саласы бойынша білім негіздері мен мақсатын қалыптастыру мақсатында «Роботтехника негіздері», оқушыларға үштілділікті меңгерту мақсатында «Биология терминдері», «Informatics», «Физиканы ағылшын тілінде оқыту», спортқа, өнерге баулу мақсатында «Шахмат», «Домбыра» үйірмесіне 1 сағаттан бөлінді. Мектептің жоғары сатысының оқу процесі жаратылыстану-математикалық және қоғамдық-гуманитарлық бағытта жүзеге асырылады. Жаратылыстану-математика бағыттағы 10А сыныбында тереңдетілген деңгейде 2 пән «Химия» және «Биология» пәндеріне аптасына 4 сағаттан және стандарттық деңгейде «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» пәніне аптасына 2 сағаттан бөлінді. Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10Ә сыныбында тереңдетілген деңгейде 2 пән «Дүниежүзі тарихы» және «География» пәндеріне аптасына 3 сағаттан және стандарттық деңгейде «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» және «Физика» пәніндеріне аптасына 2 сағаттан бөлінді. Жаратылыстану-математика бағыттағы 11А сыныбында тереңдетілген деңгейде 2 пән «Биология» және «Химия» пәндеріне аптасына 4 сағаттан және стандарттық деңгейде «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» пәніне аптасына 2 сағаттан бөлінді. Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 11Ә сыныбында тереңдетілген деңгейде 2 пән «Дүниежүзі тарихы» және «География» пәндерін аптасына 3 сағаттан және стандарттық деңгейде «Химия», «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» пәніндеріне аптасына 2 сағаттан бөлінді. Жеке және топтық сабақтар есебінен: 2020-2021 оқу жылында мектептің жоғарғы сатысындағы оқушыларға ерте кәсіптік бағыт беру мақсатында оқытудың жаратылыстану – математика бағытының жаратылыстану бағдарлы 10-сыныпқа «Физика есептерін шешу», «Информатика терминдері», «Биология терминдері», «Логикалық математика» және оқушылардың практикалық дағдылары мен біліктіліктерін шыңдау және жетілдіру, әскери істі оқып үйренуге деген қызығушылықтарын арттыру мақсатында оқу жылының соңында спорттық-қорғаныс сауықтыру лагерінде, әскери бөлім базаларында 10-сынып ұлдарымен бескүндік далалық оқу жиыны «БӘД»қолданбалы курстары арқылы жүзеге асырылады. 11-сыныпта оқушылардың шығармашылық ойлауы мен өзіндік жеке ойын дамыту мақсатында «Физика есептерін шешу», «Елтану», «Әлемдік география», «Графика және жобалау, «Логикалық математика» курстары арқылы жүзеге асырылады. Қоғамдық-гуманитарлық бағытына 10-сыныпқа «Шерхантану, «Абайтану», «Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты», «XVIII-XXғ. ұлтазаттық көтерілістер», «Құқық негіздері» және оқушылардың практикалық дағдылары мен біліктіліктерін шыңдау және жетілдіру, әскери істі оқып үйренуге деген қызығушылықтарын арттыру мақсатында оқу жылының соңында спорттық-қорғаныс сауықтыру лагерінде, әскери бөлім базаларында 10-сынып ұлдарымен бескүндік далалық оқу жиыны «БӘД»қолданбалы курстары арқылы жүзеге асырылады. 11-сыныпта мектеп компоненті есебінен Абайдың шығармашылығын толық игертіп, поэзия құдіретін таныту, ақын шығармаларын әлем әдебиетімен салыстыра білуге үйрету мақсатында «Абайтану» курсына, оқушылардың шығармашылық ойлауы мен өзіндік жеке ойын, тілін, рухани жан дүниесін дамыту мақсатында «Тіл теориясы», «Әлемдік тарих», «Ежелгі дүниеден қазіргі заманға дейінгі Қазақстан», «Шерхантану» курстарына 1 сағаттан берілді. 2020-2021 оқу жылына арналған оқу жұмыс жоспарын жасауда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы №179 «Білім беру обьектілеріне қойылатын санитарлық–эпидемиологиялық талаптар санитариялық қағидаларын бекіту" туралы бұйрығы басшылыққа алынды. |
ҚазақстанРеспубликасы
Білім және ғылым министрінің
2016 жылғы «15» шілдедегі
№453 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№500 бұйрығына 3-3)-қосымша
Бастауыш білім берудің жұмыстық оқу жоспары
Оқыту қазақ тілінде
1-ші сыныптардың оқыту бағдарламасы
Білім салалары және оқу пәндері | 1 «А» | 1 «Ә» | апталық | жылдық | ||
қ/с | 1. Инвариантты компонент | |||||
І | Тіл және әдебиет | 10 | 10 | 20 | 660 | |
1 | Сауат ашу (оқу, жазу) | 6 | 6 | 12 | 396 | |
2 | Қазақ тілі | - | - | - | - | |
3 | Әдебиеттік оқу | - | - | - | - | |
4 | Орыс тілі | 2 | 2 | 4 | 132 | |
5 | Ағылшын тілі | 2 | 2 | 4 | 132 | |
ІІ | Математика және информатика | 4 | 4 | 8 | 264 | |
6 | Математика | 4 | 4 | 8 | 264 | |
7 | Информациятық –коммуникациялық технологиялар | - | - | - | ||
ІІІ | Жаратылыстану | 2 | 2 | 4 | 132 | |
8 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 2 | 66 | |
9 | Дүниетану | 1 | 1 | 2 | 66 | |
І\/ | Адам және қоғам | 1 | 1 | 2 | 66 | |
10 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 2 | 66 | |
\/ | Технология және өнер | 2 | 2 | 4 | 132 | |
11 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 2 | 66 | |
12 | Музыка | 1 | 1 | 2 | 66 | |
\/І | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 6 | 198 | |
13 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 6 | 198 | |
Инвариантты оқу жүктемесі | 22 | 22 | 44 | 1452 | ||
Вариативтік компонент | ||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | - | - | - | - | ||
Белсенді –қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 2 | 2 | 4 | 132 | ||
1.Көркем жазу | 1 | 1 | 2 | 66 | ||
2.Қызықты математика | 1 | 1 | 2 | 66 | ||
Вариативті оқу жүктемесі | 2 | 2 | 4 | 132 | ||
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 24 | 24 | 48 | 1584 |
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2016 жылғы «15» шілдедегі
№453 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№500 бұйрығына 3-3)-қосымша
Бастауыш білім берудің жұмыстық оқу жоспары
Оқыту қазақ тілінде
2-ші сыныптардың оқыту бағдарламасы
Білім салалары және оқу пәндері | 2«А» | 2 «Ә» | апталық | жылдық | ||
қ/с | 1. Инвариантты компонент | |||||
І | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 22 | 748 | |
1 | Сауат ашу (оқу, жазу) | - | - | |||
2 | Қазақ тілі | 4 | 4 | 8 | 272 | |
3 | Әдебиеттік оқу | 3 | 3 | 6 | 204 | |
4 | Орыс тілі | 2 | 2 | 4 | 136 | |
5 | Ағылшын тілі | 2 | 2 | 4 | 136 | |
ІІ | Математика | 4 | 4 | 8 | 272 | |
6 | Математика | 4 | 4 | 8 | 272 | |
ІІІ | Жаратылыстану | 2 | 2 | 4 | 136 | |
7 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 2 | 68 | |
8 | Дүниетану | 1 | 1 | 2 | 68 | |
І\/ | Адам және қоғам | 1 | 1 | 2 | 68 | |
9 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 2 | 68 | |
\/ | Технология және өнер | 2 | 2 | 4 | 136 | |
10 | Музыка | 1 | 1 | 2 | 68 | |
11 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 2 | 68 | |
\/ІІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 6 | 204 | |
12 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 6 | 204 | |
2.1 | Инварианттықоқу жүктемесі | 23 | 23 | 46 | 1564 | |
2. Вариативтік компонент 2.1 Мектеп компоненті | 1 | 1 | 2 | 68 | ||
1 | Логикалық математика | 1 | 1 | 2 | 68 | |
2.2 Оқушы компоненті | ||||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | 1 | 1 | 2 | 68 | ||
1. Көркем жазу | 1 | 1 | 2 | 68 | ||
Вариативті оқу жүктемесі | 2 | 2 | 4 | 136 | ||
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 25 | 25 | 50 | 1700 |
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2016 жылғы «15» шілдедегі
№453 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№500 бұйрығына 3-3)-қосымша
Бастауыш білім берудің жұмыстық оқу жоспары
Оқыту қазақ тілінде
3-ші сыныптардың оқыту бағдарламасы
Білім салалары және оқу пәндері | 3«А» | 3 «Ә» | апталық | жылдық | ||
қ/с | 1. Инвариантты компонент | |||||
І | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 22 | 748 | |
1 | Қазақ тілі | 4 | 4 | 8 | 272 | |
2 | Әдебиеттік оқу | 3 | 3 | 6 | 204 | |
3 | Орыс тілі (Я2) | 2 | 2 | 4 | 136 | |
4 | Ағылшын тілі | 2 | 2 | 4 | 136 | |
ІІ | Математика | 6 | 6 | 12 | 408 | |
5 | Математика | 5 | 5 | 10 | 340 | |
6 | Информациятық –коммуникациялық технологиялар | 1 | 1 | 2 | 68 | |
ІІІ | Жаратылыстану | 4 | 4 | 8 | 272 | |
7 | Жаратылыстану | 2 | 2 | 4 | 136 | |
8 | Дүниетану | 1 | 1 | 2 | 68 | |
9 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 2 | 68 | |
ІҮ | Технология және өнер | 2 | 2 | 4 | 136 | |
10 | Музыка | 1 | 1 | 2 | 68 | |
11 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 2 | 68 | |
Ү | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 6 | 204 | |
12 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 6 | 204 | |
Инварианттық оқу жүктемесі | 26 | 26 | 52 | 1768 | ||
2.1 | 2. Вариативті компонент 2.1 Мектеп компоненті | 1 | 1 | 2 | 68 | |
1 | Логикалық математика | 1 | 1 | 2 | 68 | |
2.2 Оқушы компоненті | ||||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | 2 | 2 | 4 | 136 | ||
1. Туған өлке | 1 | 1 | 2 | 68 | ||
2.Тіл дамыту | 1 | 1 | 2 | 68 | ||
Вариативті оқу жүктемесі | 3 | 3 | 6 | 204 | ||
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 29 | 29 | 58 | 1972 |
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2016 жылғы «15» шілдедегі
№453 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№500 бұйрығына 3-3)-қосымша
Бастауыш білім берудің жұмыстық оқу жоспары
Оқыту қазақ тілінде
Білім салалары және оқу пәндері | 4«А» | 4 «Ә» | апталық | жылдық | |
қ/с | 1.Инварианттық компонент | ||||
І | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 22 | 748 |
2 | Қазақ тілі | 4 | 4 | 8 | 272 |
3 | Әдебиеттік оқу | 3 | 3 | 6 | 204 |
4 | Орыс тілі | 2 | 2 | 4 | 136 |
5 | Ағылшын тілі | 2 | 2 | 4 | 136 |
ІІ | Математика және информатика | 6 | 6 | 12 | 408 |
6 | Математика | 5 | 5 | 10 | 340 |
7 | Информатика | 1 | 1 | 2 | 68 |
ІІІ | Жаратылыстану | 2 | 2 | 4 | 136 |
8 | Жаратылыстану | 2 | 2 | 4 | 136 |
І\/ | Адам және қоғам | 2 | 2 | 4 | 136 |
9 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 2 | 68 |
10 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 68 |
\/ | Технология және өнер | 2 | 2 | 4 | 136 |
11 | Музыка | 1 | 1 | 2 | 68 |
12 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 2 | 68 |
\/І | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 6 | 204 |
13 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 6 | 204 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 26 | 26 | 52 | 1768 | |
2.1 | 2. Вариативтік компонент 2.1 Мектеп компоненті | 3 | 3 | 6 | 204 |
1 | Қызықты математика | 1 | 1 | 2 | 68 |
2.2 Оқушы компоненті | |||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | 2 | 2 | 4 | 136 | |
1. Туған өлке | 1 | 1 | 2 | 68 | |
2.Шешендік өнер | 1 | 1 | 2 | 68 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 3 | 3 | 6 | 204 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 29 | 29 | 58 | 1972 |
4-ші сыныптардың оқыту бағдарламасы
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2016 жылғы «7» шілдедегі
№432 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№500 бұйрығына 3-3-қосымша
Негізгі орта білім берудің жұмыстық оқу жоспары
Оқыту қазақ тілінде
5-ші сыныптардың оқыту бағдарламасы
Білім салалары және оқу пәндері | 5«А» | 5 «Ә» | апталық | жылдық | ||
қ/с | 1. Инвариантты компонент | |||||
І | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 22 | 748 | |
1 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 6 | 204 | |
2 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 4 | 136 | |
3 | Орыс тілі мен әдебиеті | 3 | 3 | 6 | 204 | |
5 | Ағылшын тілі | 3 | 3 | 6 | 204 | |
ІІ | Математика және информатика | 6 | 6 | 12 | 408 | |
6 | Математика | 5 | 5 | 10 | 340 | |
7 | Информатика | 1 | 1 | 2 | 68 | |
ІІІ | Жаратылыстану | 2 | 2 | 4 | 136 | |
8 | Жаратылыстану | 2 | 2 | 4 | 136 | |
І\/ | Адам және қоғам | 4 | 4 | 8 | 272 | |
9 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 4 | 136 | |
Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 2 | 68 | ||
10 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 2 | 68 | |
\/ | Технология және өнер | 3 | 3 | 6 | 204 | |
11 | Музыка | 1 | 1 | 2 | 68 | |
13 | Көркем еңбек | 2 | 2 | 2 | 68 | |
\/ІІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 6 | 204 | |
14 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 6 | 204 | |
Инварианттық оқу жүктемесі | 29 | 29 | 58 | 1972 | ||
2.1 | Мектеп компоненті | |||||
Таңдау курстары | 2 | 2 | 4 | 136 | ||
1 | Сөз сыры | 1 | 1 | 2 | 68 | |
2 | Көшбасшы | 1 | 1 | 2 | 68 | |
2.2 Оқушы компоненті | ||||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | 1 | 1 | 2 | 68 | ||
1.Роботтехника негіздері | 1 | 1 | 2 | 68 | ||
Вариативті оқу жүктемесі | 3 | 3 | 6 | 204 | ||
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 32 | 32 | 64 | 2176 |
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2016 жылғы «7» шілдедегі
№432 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№500 бұйрығына 3-3-қосымша
Негізгі орта білім берудің жұмыстық оқу жоспары
Оқыту қазақ тілінде
6-ші сыныптардың оқыту бағдарламасы
Білім салалары және оқу пәндері | 6«А» | 6 «Ә» | апталық | жылдық | ||
қ/с | Инвариантты компонент | |||||
І | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 22 | 748 | |
1 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 6 | 204 | |
2 | Қазақ әдебиет | 2 | 2 | 4 | 136 | |
3 | Орыс тілі (Я2) | 3 | 3 | 6 | 204 | |
5 | Шетел тілі | 3 | 3 | 6 | 204 | |
ІІ | Математика және информатика | 6 | 6 | 12 | 408 | |
6 | Математика | 5 | 5 | 10 | 340 | |
7 | Информатика | 1 | 1 | 2 | 68 | |
ІІІ | Жаратылыстану | 2 | 2 | 4 | 136 | |
8 | Жаратылыстану | 2 | 2 | 4 | 136 | |
9 | Биология | |||||
І\/ | Адам және қоғам | 4 | 4 | 8 | 272 | |
10 | Дүние жүзі тарихы | 1 | 1 | 2 | 68 | |
11 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 4 | 136 | |
12 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 2 | 68 | |
\/ | Өнер | 3 | 3 | 6 | 204 | |
13 | Музыка | 1 | 1 | 2 | 68 | |
12 | Көркем еңбек | 2 | 2 | 4 | 136 | |
\/ІІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 6 | 204 | |
14 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 6 | 204 | |
Инварианттық оқу жүктемесі | 29 | 29 | 58 | 1972 | ||
2.1 | Мектеп компоненті | 3 | 3 | 6 | 204 | |
Таңдау курстары | ||||||
1 | Мәңгілік ел | 1 | 1 | 2 | 68 | |
2 | Жас информатик | 1 | 1 | 2 | 68 | |
3 | Мәнерлеп оқу практикумы | 1 | 1 | 2 | 68 | |
2.2 Оқушы компоненті | ||||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | 1 | 1 | 2 | 68 | ||
Шахмат | 1 | 1 | 2 | 68 | ||
Вариативтік оқу жүктемесі | 4 | 4 | 8 | 272 | ||
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 33 | 33 | 66 | 2244 |
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2016 жылғы «7» шілдедегі
№432 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№500 бұйрығына 3-3-қосымша
Негізгі орта білім берудің жұмыстық оқу жоспары
Оқыту қазақ тілінде
7-ші сыныптардың оқыту бағдарламасы
Білім салалары және оқу пәндері | 7«А» | апталық | жылдық | |
қ/с | ||||
І | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 374 |
1 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 102 |
2 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 68 |
3 | Орыс тілі(Я2) | 3 | 3 | 102 |
5 | Шетел тілі | 3 | 3 | 102 |
ІІ | Математика және информатика | 6 | 6 | 204 |
6 | Алгебра | 3 | 3 | 102 |
7 | Геометрия | 2 | 2 | 68 |
8 | Информатика | 1 | 1 | 34 |
ІІІ | Жаратылыстану | 7 | 7 | 238 |
9 | География | 2 | 2 | 68 |
10 | Биология | 2 | 2 | 68 |
11 | Физика | 2 | 2 | 68 |
12 | Химия | 1 | 1 | 34 |
І\/ | Адам және қоғам | 4 | 4 | 136 |
13 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 34 |
14 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 68 |
15 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 34 |
\/І | Технология және өнер | 1 | 1 | 34 |
16 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 34 |
\/ІІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 102 |
17 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 102 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 32 | 32 | 1088 | |
2. | Вариативтік компонент | |||
2.1 | Мектеп компоненті | |||
Таңдау курстары | 1 | 1 | 34 | |
1 | Өлкетану | 1 | 1 | 34 |
2.2 Оқушы компоненті | ||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | 1 | 1 | 34 | |
| 1 | 1 | 34 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 2 | 2 | 68 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 34 | 34 | 1156 |
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2016 жылғы «7» шілдедегі
№432 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№500 бұйрығына 3-3-қосымша
Негізгі орта білім берудің жұмыстық оқу жоспары
Оқыту қазақ тілінде
8-ші сыныптардың оқыту бағдарламасы
Білім салалары және оқу пәндері | 8«А» | 8«Ә» | 8«Б» | апталық | жылдық | ||
қ/с | 1. Инвариантты компонент | ||||||
І | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 11 | 33 | 1122 | |
1 | Қазақ тілі | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | |
2 | Қазақ әдебиеті | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | |
3 | Орыс тілі(Я2) | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | |
5 | Шетел тілі | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | |
ІІ | Математика және информатика | 6 | 6 | 6 | 18 | 612 | |
6 | Алгебра | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | |
7 | Геометрия | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | |
8 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
ІІІ | Жаратылыстану | 8 | 8 | 8 | 24 | 816 | |
9 | География | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | |
10 | Биология | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | |
11 | Физика | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | |
12 | Химия | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | |
І\/ | Адам және қоғам | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 | |
13 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
14 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | |
15 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
\/І | Технология | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
16 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
\/ІІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | |
17 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | |
Инварианттық оқу жүктемесі | 33 | 33 | 33 | 99 | 3366 | ||
2.1 | Мектеп компоненті | ||||||
Таңдау курстары | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | ||
1 | Менің туған өлкем | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
2 | Діни сауаттылықты қалыптастыру негіздері | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
2.2 Оқушы компоненті | |||||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | ||
1.Informatics | 1 | 1 | 34 | ||||
2.Биология терминдері | 1 | 1 | 34 | ||||
3.Физиканы ағылшын тілінде оқыту | 1 | 1 | 34 | ||||
Вариативтік оқу жүктемесі | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | ||
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 36 | 36 | 36 | 108 | 3672 |
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2016 жылғы «7» шілдедегі
№432 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№500 бұйрығына 3-3-қосымша
Негізгі орта білім берудің жұмыстық оқу жоспары
Оқыту қазақ тілінде
9-ші сыныптардың оқыту бағдарламасы
Білім салалары және оқу пәндері | 9«А» | 9«Ә» | апталық | жылдық | ||
қ/с | 1. Инвариантты компонент | |||||
І | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 22 | 748 | |
1 | Қазақ тілі | 2 | 2 | 4 | 136 | |
2 | Қазақ әдебиет | 3 | 3 | 6 | 204 | |
3 | Орыс тілі мен әдебиеті | 3 | 3 | 6 | 204 | |
4 | Шетел тілі | 3 | 3 | 6 | 204 | |
